根据《350vip8888新葡的京集团推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》、《关于开展推荐和接受2014届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》以及《财税学院免试推荐研究生资格认定及奖励分计分办法(2012年修订)》的要求,经学生个人申请、学院资格审查、笔试、面试等环节,并报学院推免生遴选工作领导小组和学院教学委员会审定,现将审核结果予以公示。
排名 | 姓名 | 所学专业 | 申请类别 | 推荐校别 | |
学术型硕士 | |||||
1 | 严笑羽 | 税务 | 学术型硕士 | 本校 | |
2 | 陈利伟 | 税务(注册税务师方向) | 学术型硕士 | 外校 | |
3 | 胡红平 | 税务 | 学术型硕士 | 本校 | |
4 | 韩树政 | 财政学 | 学术型硕士 | 外校 | |
5 | 金舒 | 财政学 | 学术型硕士 | 本校 | |
6 | 周宁宇 | 财政学 | 学术型硕士 | 本校 | |
7 | 万甘忆 | 财政学 | 学术型硕士 | 外校 | |
8 | 袁玉洁 | 税务(注册税务师方向) | 学术型硕士 | 本校 | |
9 | 陈雅文 | 税务(注册税务师方向) | 学术型硕士 | 本校 | |
10 | 杨双林 | 税务(注册税务师方向) | 学术型硕士 | 本校 | |
11 | 刘慧 | 财政学 | 学术型硕士 | 本校 | |
12 | 王泽宇 | 财政学(中澳班) | 学术型硕士 | 本校 | |
13 | 谢霞飞 | 财政学 | 学术型硕士 | 本校 | |
14 | 钟亚琼 | 财政学 | 学术型硕士 | 外校 | |
15 | 谢磊 | 财政学 | 学术型硕士 | 本校 | |
16 | 雷莹 | 税务 | 学术型硕士 | 本校 | |
17 | 程筱 | 税务 | 学术型硕士 | 本校 | |
18 | 杨彤 | 财政学 | 学术型硕士 | 本校 | |
19 | 郑巧璐 | 税务(注册税务师方向) | 学术型硕士 | 本校 | |
专业型硕士 | |||||
1 | 陈祎 | 税务(注册税务师方向) | 专业型硕士 | 本校 | |
2 | 彭丹 | 税务(注册税务师方向) | 专业型硕士 | 本校 | |
3 | 潘雅璐 | 财政学 | 专业型硕士 | 本校 | |
4 | 徐茂源 | 财政学 | 专业型硕士 | 本校 | |
5 | 任倩文 | 税务(注册税务师方向) | 专业型硕士 | 外校 | |
6 | 孙依帆 | 税务(注册税务师方向) | 专业型硕士 | 本校 | |
7 | 蔡晓霞 | 税务(注册税务师方向) | 专业型硕士 | 本校 | |
8 | 王倩 | 税务 | 专业型硕士 | 本校 | |
替补 | |||||
1 | 崔子骄 | 税务 | 专业型硕士 | 本校 | |
2 | 江帆 | 税务 | 专业型硕士 | 本校 | |
3 | 贺倩文 | 税务 | 学术型硕士 | 本校 | |
4 | 何欢 | 税务 | 学术型硕士 | 本校 | |
5 | 张双柳 | 税务(注册税务师方向) | 专业型硕士 | 本校 | |
6 | 袁园 | 税务(注册税务师方向) | 学术型硕士 | 本校 | |
7 | 舒文芳 | 税务(注册税务师方向) | 学术型硕士 | 本校 |
如有异议,可采用口头或书面形式向财税学院党政办(文泉楼404室)反映。
公示期为
公示电话:88386486
350vip8888新葡的京集团推免生遴选工作领导小组
2013年9月17日