根据《350vip8888新葡的京集团推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》、《关于开展推荐2016届优秀本科毕业生免试为硕士研究生工作的通知》以及《财税学院免试推荐研究生资格认定及奖励分计分办法(2014年修订)》的要求,经学生个人申请、学院资格审查、笔试、面试等环节,并报学院推免生遴选工作领导小组和学院教学委员会审定,现将审核结果予以公示。
序号 | 院系所名称 | 专业名称 | 姓名 | 证件号码 | 性别 |
1 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 朱耘婵 | 1207010237 | 女 |
2 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 郑瀚闻 | 1207030220 | 男 |
3 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 肖雅婷 | 1207010247 | 女 |
4 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 杜娟 | 1207030233 | 女 |
5 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 张健 | 1207010216 | 男 |
6 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 梁紫莹 | 1207050116 | 女 |
7 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 周梦慈 | 1207030202 | 女 |
8 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 孙雪 | 1207030112 | 女 |
9 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 张家豪 | 1207030166 | 男 |
10 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 曹立强 | 1210010124 | 男 |
11 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 黄淑光 | 1207030219 | 女 |
12 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 阮晶琦 | 1207030205 | 女 |
13 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 陈星宇 | 1207010226 | 男 |
14 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 凡献 | 1207010145 | 女 |
15 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 李尚远 | 1207050128 | 男 |
16 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 丁嘉彬 | 1210020103 | 男 |
17 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 韩芳 | 1207010218 | 女 |
18 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 余爽 | 1207010240 | 女 |
19 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 刘璐璐 | 1207030140 | 女 |
20 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 朱晓盼 | 1207010233 | 女 |
21 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 孔令江 | 1207010224 | 男 |
22 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 韩亚丽 | 1206070120 | 女 |
23 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 何函阳 | 1207010106 | 男 |
24 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 杨芳 | 1204000735 | 女 |
25 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 乐美媛 | 1207010120 | 女 |
26 | 350vip8888新葡的京集团 | 税收学 | 黄玺 | 1207050105 | 女 |
27 | 350vip8888新葡的京集团 | 财政学 | 粟小芳 | 1206070146 | 女 |
如有异议,可采用口头或书面形式向财税学院党政办(文泉楼404室)反映。
联系人:潘老师
公示期为2015年9月18日—20日。
公示电话:88386486
350vip8888新葡的京集团推免生遴选工作领导小组
2015年9月18日