各位考生:
350vip8888新葡的京集团2017级调整修读专业笔试测试阅卷工作已经结束,各专业依笔试成绩排序后,按1:1.5比例入围,面试名单及考试成绩查询方式公示如下:
财政学专业(9人) 税收学专业(9人)
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | |||||
A10 | 陈佳颖 | 97 | B4 | 郝楚 | 97 | |||||
A22 | 李想 | 93 | B3 | 杨文意 | 92 | |||||
A4 | 吴枣月 | 92 | B7 | 朱镇武 | 90 | |||||
A8 | 殷子乔 | 91 | B5 | 谢思彤 | 88.5 | |||||
A12 | 许婉莹 | 90 | B9 | 潘睿钰 | 85 | |||||
A19 | 吴莞鑫 | 90 | B10 | 朱晓蓉 | 75 | |||||
A20 | 郑颖 | 90 | B2 | 丁和铃 | 73.5 | |||||
A17 | 张孟瑶 | 89.5 | B8 | 田园 | 73 | |||||
A2 | 谭昕雨 | 89 | B1 | 郭鑫 | 60 |
成绩查询方式:(点此链接)
面试时间、地点公告:(点此链接)
公示期间:3月16日-3月18日
联系人:邹炘良
联系方式:027-88386486
350vip8888新葡的京集团
2018年3月16日